Wolframová elektroda WL15 - zlatá
Kód: WL15/10Související produkty
Detailní popis produktu
| Proudová zatižitelnost wolframových elektrod | |||
| Průměr elektrody v mm |
Stejnosměrný proud (DC) v A | Střídavý proud (AC) v A | |
| - pól | + pól | ||
| Leg. | Leg. | Leg. | |
| 1.0 | do 75 | - | do 30 |
| 1.6 | 60-160 | do 20 | 30-120 |
| 2.4 | 150-250 | 10-25 | 100-210 |
| 3.2 | 220-330 | 15-30 | 150-260 |
| 4.0 | 310-490 | 25-45 | 240-350 |
| 4.8 | 460-640 | 40-60 | 310-450 |
Vlastnosti:
- lanthanované elektrody jsou stejně jako WC elektrody univerzální pro téměř všechna použití při svařování střídavým i stejnosměrným proudem.
- lathanované elektrody předstihují cerované zejména v oblasti nízkých proudů.
- jsou tak vhodné i pro svařování plasmou a mikroplasmou.
- vyšší podíl lanthanu usnadňuje zapalování, zejména při automatizovaném svařování (orbitální, robotické, polohovací stoly atd.)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Wolframové elektrody |
|---|---|
| Označení elektrody: | WL15 |
| Barva: | zlatá |
| Legování: | lanthan 1,5% LaO2 |
| Délka elektrody: | 175 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
